LLAMAR

Categorías

Conozca las categorías de participación para cada carrera, disponibles según edad, género y experiencia.

Categoría - Distancia Año de Nacimiento
Año Inicio - Año Fin
Edad Cumplida 2024
Min - Max
Junior Damas - Medio 2007 - 2011 13 - 17
Elite Damas - Completo 1960 - 2006 18 - 64
Master A1 Damas - Completo 1990 - 1994 30 - 34
Master A2 Damas - Completo 1985 - 1989 35 - 39
Master B1 Damas - Medio 1980 - 1984 40 - 44
Master B2 Damas - Medio 1975 - 1979 45 - 49
Master C Damas - Medio 1944 - 1974 50 - 80
Novicio Damas - Medio Abierto sin Experiencia Todos
Open Damas - Medio Abierto con Experiencia Todos
E Bike - Mixto - Medio Abierto Todos
Junior Varones - Medio 2009 - 2011 13 - 15
Juvenil Varones - Completo 2007 - 2008 16 - 17
Elite Varones - Completo 1960 - 2006 18 - 64
Amateur Varones - Completo 1995 - 2006 18 - 29
Master A1 Varones - Completo 1990 - 1994 30 - 34
Master A2 Varones - Completo 1985 - 1989 35 - 39
Master B1 Varones - Completo 1980 - 1984 40 - 44
Master B2 Varones - Completo 1975 - 1979 45 - 49
Master C1 Varones - Completo 1970 - 1974 50 - 54
Master C2 Varones - Medio 1965 - 1969 55 - 59
Master D Varones - Medio 1944 - 1964 60 - 80
Novicio Varones - Medio Abierto sin Experiencia Todos
Open Varones - Medio Abierto con Experiencia Todos

 

Te invitamos a conocer las Rutas de participanción, las cuales estarán compuestas por dos Circuitos: Las antenas de montecristo 65kXCM Alto Topater 45k, cada una separada por dos niveles de desafío (Completo y medio).